| Acer inoxidable austenític | Grau d'UNS: S32100 | Grau de material general: 321 | ||||||||||||||||||
| Número de sèrie | categoria | Grau de material | Normes de referència | Composició química | Propietats mecàniques | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Ti | N | altre | produir | Estirar -se | Allargació | duresa | Part | Tractament tèrmic | |||||
| Força σ 0. 2 | força | (Vertical) | Encongir | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grau /refrigeració | |||||
| 1 | American Standard Pipe Fittings | Wp321 | ASTM A403/403M -20 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menor o igual a 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | / | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 28 | Més gran o igual a 1040 graus /refrigeració d’aigua | ||||
| 2 | Canonada estàndard americana | Tp321 | ASTM A312/312M -21 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | Menys o igual a 0. 10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 35 | Refrigeració de 1040 graus /aigua | ||||
| 3 | Placa estàndard nord -americana | 321 | Astm a240/a240m -20 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | Menys o igual a 0. 10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 40 | Menys o igual a 217 | ||||
| 4 | Forgings estàndard americans | F321 | ASTM A182/182M -21 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.70 | / | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 30 | Més gran o igual a 50 | Refrigeració de 1040 graus /aigua | |||
| 5 | Accessoris de canonades estàndards nacionals | SF321 | Gb/t 13401-2017 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 30 | Menys o igual a 201 | Tractament de solucions | ||||
| 6 | Pipe d'acer estàndard nacional | 06CR18NI11ti | Gb/t 14976-2012 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 520 | Més gran o igual a 35 | 920-1150 grau /refrigeració d'aigua | |||||
| (S32168) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Forgings estàndards nacionals | 06CR18NI11ti | Nb/t 47010-2017 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 520 | Més gran o igual a 35 | 139-187 | 920-1150 grau /refrigeració d'aigua | ||||
| (S32168) | Més gran o igual a 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Accessoris de canonades estàndard europees | 1.4541 | EN 10253-4: 2008 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | σ 0. 2 més gran o igual a 200 | 500-730 | Més gran o igual a 35 | Menys o igual a 210 | al grau -196 | 1020-1120 grau /refrigeració d'aigua | |||
| σ1. 0 major o igual a 235 | Més gran o igual a 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Forgings estàndard europeus | 1.4541 | EN 10222-5: 2017 | Menys o igual a 0. 08 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.0-19.0 | 5*C-0.70 | σ 0. 2 més gran o igual a 200 | 510-710 | Més gran o igual a 45 | al grau -196 | 1020-1120 grau /refrigeració d'aigua | ||||
| σ1. 0 major o igual a 235 | Més gran o igual a 60 | |||||||||||||||||||
