| Acer inoxidable austenític | Marca UNS: S34709 | Grau de material general: 347h | ||||||||||||||||||
| Número de sèrie | categoria | Grau de material | Normes de referència | Composició química | Propietats mecàniques | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Nb | altre | produir | Estirar -se | Allargació | duresa | Part | Tractament tèrmic | ||||||
| Força σ 0. 2 | força | (Vertical) | Encongir | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grau /refrigeració | |||||
| 1 | American Standard Pipe Fittings | Wp347h | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 28 | Superior o igual a 1050 graus /refrigeració d'aigua | |||||
| 2 | Canonada estàndard americana | Tp347h | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 35 | Refrigeració de 1100 graus /aigua | |||||
| 3 | Placa estàndard nord -americana | 347H | Astm a240/a240m -20 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 40 | Menys o igual a 201 | |||||
| 4 | Forgings estàndard americans | F347H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 8*C-1.10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 30 | Més gran o igual a 50 | Refrigeració de 1040 graus /aigua | ||||
| 5 | Accessoris de canonades estàndards nacionals | SF347H | GB/T 13401-2017 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 045 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 8*C-1.10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 515 | Més gran o igual a 30 | Menys o igual a 201 | Tractament de solucions | ||||
| 6 | Pipe d'acer estàndard nacional | 07CR18NI11NB | GB/T 14976-2012 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 520 | Més gran o igual a 35 | Rodament calent superior o igual a 1050 graus /refrigeració d'aigua | |||||
| (S34779) | Dibuix en fred superior o igual a 1100 graus /refrigeració d’aigua | |||||||||||||||||||
| 7 | Forgings estàndards nacionals | 07CR18NI11NB | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Més gran o igual a 205 | Més gran o igual a 520 | Més gran o igual a 35 | Menys o igual a 187 | 1050-1180 grau /refrigeració d'aigua | ||||
| (S34779) | Més gran o igual a 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Full estàndard europeu | |||||||||||||||||||
| 9 | Forgings estàndard europeus | |||||||||||||||||||
