| Acer aliatge de níquel | Marca UNS: N08926 | Grau de material general: 926 | |||||||||||||||||||||
| Número de sèrie | categoria | Grau de material | Normes de referència | Composició química | Propietats mecàniques | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mes | Ti | N | Cu | Al | F | altre | produir | Estirar -se | Allargació | duresa | Part | Tractament tèrmic | ||||
| Força σ 0. 2 | força | (Vertical) | Encongir | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grau /refrigeració | ||||
| 1 | Accessoris de canonades | WP1925N | ASTM A403/403M -20 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 010 | Menys o igual a 0. 50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 | Més gran o igual a 295 | Més gran o igual a 650 | Més gran o igual a 28 | 1177 graus /水冷 | ||||||
| 2 | Canonada d'acer | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Plat | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Falsificacions | N08926 | Astm b 649-16 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 010 | Menys o igual a 0. 50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 | marge | Més gran o igual a 295 | Més gran o igual a 650 | Més gran o igual a 35 | ||||||
| 5 | Accessoris de canonades | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Estàndard nacional | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petroquímic | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Accessoris de canonades estàndard europees | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Forgings estàndard europeus | ||||||||||||||||||||||
