| Acer inoxidable dúplex | No grau: | Grau de material general: S32205 | ||||||||||||||||||
| Número de sèrie | categoria | Grau de material | Normes de referència | Composició química | Propietats mecàniques | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mes | N | altre | produir | Estirar -se | Allargació | duresa | Part | Tractament tèrmic/ | |||||
| Força σ 0. 2 | força | (Vertical) | Encongir | Quench Media | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | grau /refrigeració | |||||
| 1 | American Standard Pipe Fittings | WPS32205 | ASTM A815/A815M -17 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 2 0. 0 | Menys o igual a 290 | 1020-1100 grau /refrigeració d'aigua | |||
| 2 | Canonada estàndard americana | S32205 | ASTM A790/A790M -17 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 25 | Menys o igual a 290 | 1020-1100 grau /refrigeració d'aigua | |||
| Menys o igual a 30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Placa estàndard nord -americana | 2205 | Astm a240/a240m -20 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 25 | Menys o igual a 293 | ||||
| Menys o igual a 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Forgings estàndard americans | F60 | ASTM A182/182M -21 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 25 | Més gran o igual a 45 | Refrigeració de 1020 graus /aigua | |||
| 5 | Accessoris de canonades estàndards nacionals | SF2205 | Gb/t 13401-2017 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 20 | Menys o igual a 290 | Tractament de solucions | |||
| 6 | Pipe d'acer estàndard nacional | 022CR23NI5MO3N | Gb/t 21833-2008 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 020 | Menys o igual a 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 485 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 25 | Menys o igual a 290 | 1020-1100 grau /refrigeració d'aigua | |||
| (S22053) | Menys o igual a 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Forgings estàndards nacionals | 022CR23NI5MO3N | Nb/t 47010-2017 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 655 | Més gran o igual a 25 | 1020-1100 grau /refrigeració d'aigua | ||||
| (S22053) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Accessoris de canonades estàndard europees | 1.4462 | EN 10253-4: 2008 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Més gran o igual a 450 | 600-820 | Més gran o igual a 25 | Menys o igual a 290 | al grau -40 | 950-1050 grau /refrigeració d'aigua | ||
| Més gran o igual a 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Forgings estàndard europeus | 1.4462 | EN 10222-5: 2017 | Menys o igual a 0. 030 | Menys o igual a 2. 00 | Menys o igual a 0. 035 | Menys o igual a 0. 015 | Menys o igual a 1. 00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Més gran o igual a 450 | 680-880 | Més gran o igual a 30 | AT20 graus | 950-1100 grau /refrigeració d'aigua | |||
| Més gran o igual a 200 | ||||||||||||||||||||
